技术统计 地点:四维羽毛球馆 2012-02-26 16:15:00 

 
奥美篮球俱乐部 64 - 62 公园篮球队 全场5v5

  全场视频 <-点击收看

观众人数:831  
录像:野人 
球队 第1节 第2节 第3节 第4节 加时 全场 积分
8 17 10 23 6 64 2
8 11 17 22 4 62 1
PF C PF SF PF
PF PG SF SG PF

本场比赛最有价值球员


奥美篮球俱乐部刘梦良

本场拿到13分,8个篮板,2个助攻,2个抢断,1个盖帽,2个犯规和5个失误

奥美篮球俱乐部
MVP 刘梦良 * PF 23 5/8 1/1 1/3 1 7 8 2 2 1 5 2 13 16
JAMES霍华德 * C 4 0/1 0/0 3/4 1 3 4 1 1 0 3 2 6 7
王猛-奥美 * PF 10 8/12 0/2 1/4 1 3 4 0 2 1 4 4 18 14
硕哥 * SF 31 2/9 0/0 2/6 1 3 4 3 2 0 3 3 8 3
刘欣然 * PF 11 3/9 1/4 5/6 0 2 2 2 0 0 0 3 17 14
周含   PF 91 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 -1
孙鹏   SF 14 1/2 0/1 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2
张崇   SG 7 0/0 0/0 0/0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 2
  合计       19/41 2/8 12/23 4 20 24 9 8 2 17 16 64  
  命中率       46.3% 25.0% 52.2%                    

公园篮球队
白熊 * PF 15 5/10 0/0 4/4 4 1 5 1 3 0 4 3 18 18
助攻王 言子 * PG 7 4/6 1/2 0/0 0 1 1 7 2 0 2 4 9 15
得分王 崔一城 * SF 8 7/18 2/6 2/3 0 1 1 0 1 0 3 3 20 7
张宾 * SG 3 0/2 0/0 1/1 0 0 0 1 1 0 0 0 2 2
毕业生 BOBO * PF 24 1/1 0/0 0/2 1 3 4 1 2 0 0 5 2 7
毕业生 王欣   SF 33 1/9 1/6 0/1 1 3 4 0 0 0 4 5 3 -6
杨金铭   PG 9 1/4 0/1 0/1 0 1 1 0 2 0 1 3 2 0
邱季楠   C 13 3/6 0/0 0/0 4 2 6 0 2 0 0 4 6 11
李强   PF 23 0/1 0/1 0/0 0 2 2 0 1 0 1 4 0 1
罗霄   SG 14 0/1 0/1 0/1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -3
  合计       22/58 4/17 7/13 10 14 24 10 14 0 16 31 62  
  命中率       37.9% 23.5% 53.8%                    

 共0条评论 0 0 全部评论   


评论人:
评价:
评论内容:

* 严禁发表危害国家安全、政治、黄色淫秽等内容的评论。
* 用户需对自己在使用本网站服务过程中的行为承担法律责任。
* 本站管理员有权保留或删除评论内容。
* 评论内容只代表网友个人观点,与本网站立场无关。