技术统计 地点:四维羽毛球馆 2011-12-11 15:00:00 

 
公园篮球队 84 - 43 沈阳草根篮球俱乐部 全场5v5

  全场视频 <-点击收看

观众人数:1088  
录像:帕克上篮 
球队 第1节 第2节 第3节 第4节 加时 全场 积分
29 15 19 21 0 84 2
18 9 4 12 0 43 1
SF PG SF PF C
PF SF SF C C

本场比赛最有价值球员


公园篮球队小亮

本场拿到14分,9个篮板,4个助攻,2个抢断,2个盖帽,2个犯规和2个失误

公园篮球队
崔一城 * SF 8 5/12 0/3 0/1 0 1 1 6 3 0 1 1 10 11
杨金铭 * PG 9 4/5 0/0 0/0 0 1 1 4 0 0 2 3 8 10
王欣 * SF 33 4/8 2/3 0/1 0 0 0 0 1 3 1 3 10 8
BOBO * PF 24 1/2 0/0 0/0 1 5 6 1 1 0 0 2 2 9
白熊 * C 15 4/8 0/0 2/2 1 2 3 5 2 0 3 3 12 15
言子   PG 7 4/5 2/3 1/1 1 2 3 2 3 0 6 1 12 13
MVP 小亮   C 6 7/7 0/0 0/0 1 8 9 4 2 2 2 2 14 29
罗霄   SG 14 8/15 0/3 0/3 1 5 6 0 2 0 0 4 16 14
李飞   SF 1 0/1 0/1 0/1 0 2 2 2 0 0 0 1 0 2
  合计       37/63 4/13 3/9 5 26 31 24 14 5 15 20 84  
  命中率       58.7% 30.8% 33.3%                    

沈阳草根篮球俱乐部
李桐 * PF 10 5/14 0/2 0/2 1 0 1 0 1 0 4 3 10 -3
李一男 * SF 16 0/5 0/3 0/0 2 4 6 2 0 0 2 1 0 1
冯喆 * SF 6 5/12 2/4 0/0 2 2 4 1 1 0 2 1 12 9
骆驼 * C 9 3/9 1/1 0/1 4 4 8 4 0 0 2 2 7 10
杨晟贺 * C 1/5 0/0 0/0 0 2 2 1 0 1 0 3 2 2
赵亮   PG 5 3/4 0/0 0/0 0 2 2 1 4 0 1 1 6 11
毕业生 李东扬   SF 3 1/5 0/2 0/2 1 1 2 2 1 0 3 5 2 -2
姜伟   PG 11 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 2 0 0 2 0 3
卢志斌   SG 7 1/5 0/0 1/2 0 1 1 1 1 0 3 1 4 -1
  合计       19/59 3/12 1/7 10 17 27 12 10 1 17 19 43  
  命中率       32.2% 25.0% 14.3%                    

 共0条评论 0 0 全部评论   


评论人:
评价:
评论内容:

* 严禁发表危害国家安全、政治、黄色淫秽等内容的评论。
* 用户需对自己在使用本网站服务过程中的行为承担法律责任。
* 本站管理员有权保留或删除评论内容。
* 评论内容只代表网友个人观点,与本网站立场无关。